Plaats van herkomst: | XIAN, China |
Merknaam: | J-ENERGIZE |
Modelnummer: | JET-AG48B30 |
Min. bestelaantal: | 1 EENHEID |
---|---|
Verpakking Details: | Karton, Houten Geval. |
Levertijd: | Verhandelbaar |
Betalingscondities: | L/C, Overeen te komen T/T, |
De waaier van het pakvoltage: | 0~60V | Voltage testende nauwkeurigheid: | 0.5% |
---|---|---|---|
De werkende waaier van de lossingsstroom: | 2~300A | De constante huidige waaier van het lossingsvoltage: | 42~60V |
Huidige testende nauwkeurigheid: | 1% | De waaier van de batterijcapaciteit: | 20~3000Ah |
Het koelen Wijze: | Koeling door ontploffing | tonen: | het scherm van de kleurentft van de 5,7 duimaanraking |
Gewicht: | 17 | ||
Hoog licht: | gelijkstroom-ladingsbank,elektroladingsbank |
De draagbare van het de Bankmeetapparaat van de Batterijlading Test van de de Batterijcapaciteit met Controlefunctie
JET-AG de Bank van de Reekslading
JET-AG de Bank van de Reekslading, wordt ook genoemd ladingsmeetapparaat, ladingsbank, het meetapparaat van de batterijcapaciteit en enz. De online controlefunctie in real time biedt een capaciteit aan om alles te registreren wij over batterijsysteem wensen. Voer constante huidige en constante macht uit lossend om ons te helpen de prestaties van batterijen precies kennen.
Sluit Functies
Wanneer het batterijpak onder de staat van online lossing, eenvormige last of drijvende last is, voert het online controle in real time voor alle cellen uit. De controlepunten omvatten pakvoltage, celvoltage, paklast/lossingsstroom, paklast/lossingscapaciteit, pak controletijd, en enz.
Het kan de temperatuur ook controleren en beter - gekend de staat van elke cel. (facultatieve functie)
Het batterijpak wordt verwijderd uit systeem. Het voert constante huidige lossing na opstelling uit de parameters. Het toont gegevens in real time, zoals lossingsstroom, lossingstijd, lossingscapaciteit, pakvoltage, celvoltage, en enz.-het Lossen kan door de vastgestelde parameters worden tegengehouden of kunstmatig.
Zeer belangrijke Eigenschappen:
Technische Beschrijvingen
Model | 48B15 | 48B30 | 110B04 (08/12) | 220B04 (08/12) | 380B05 | 600B03 | |
Het type van celvoltage | 2V/6V/12V | ||||||
De waaier van het celvoltage | 2V: 0~4V; 6V: 0~8V; 12V: 0~16V | ||||||
De resolutie van het celvoltage | 2V/6V: 0.001V; 12V: 0.01V | ||||||
De waaier van het pakvoltage | 0~60V | 0~60V | 0~135V | 0~270V | 0~450V | 0~600V | |
De resolutie van het pakvoltage | 0.01V | ||||||
Voltage testende nauwkeurigheid | 0,5% | ||||||
De werkende waaier van de lossingsstroom | 2~150A | 2~300A | 2~40A (80A/120A) | 2~40A (80A/120A) | 2~50A | 2~30A | |
De constante huidige waaier van het lossingsvoltage | 42~60V | 42~60V | 90~135V | 180~270V | 340~450V | 300~600V | |
Huidige resolutie | 0.1A | ||||||
Huidige testende nauwkeurigheid | 1% | ||||||
De waaier van de batterijcapaciteit | 20~1500Ah | 20~3000Ah | 20~400Ah (800/1200Ah) | 20~400Ah (800/1200Ah) | 20~500Ah | 20~800Ah | |
De inzamelingsmethode van het celvoltage | draad | ||||||
Het werk voltage | AC220±15% | ||||||
Het koelen wijze | Koeling door ontploffing | ||||||
Milieu | Gewerkt bij 0℃~40℃, 20%~80%RH; Opgeslagen bij -20℃~70℃ | ||||||
Comminterface | RS232, USB | ||||||
Vertoning | van de 5,7-duim het scherm van TFT aanrakingskleur | ||||||
Afmetingen (mm) | 425*243*343 | 459*248*441 |
425*243*343 459*248*441 600*288*451 |
425*243*343 459*248*441 600*288*451 |
540*276*543 | 520*263*562 | |
Gewicht (Kg) | 13 | 17 | 13,17,19 | 13,17,19 | 22 | 22 | |
Contactpersoon: Arms Wang